S-333型直升机是S-300C型的改型,换装涡轴发动机,功率和性能都大幅提升,性价比更优异。 施瓦泽333可选用三套驾驶操控系统,座舱更宽敞,视野开阔,噪音小,安全性高。作为SchweizerS-333的改进型,S-434采用了四叶螺旋桨,全新的尾旋翼桨叶设计,起落架结构进行了加强,全新的配平系统和改进过的Kaflex传动系统。
基本信息 | S333 | S434 |
---|---|---|
厂商指导价: | 570 | 713 |
产地属性: | 美国 | 美国 |
级别: | 涡轴直升机 | 涡轴直升机 |
发动机类型: | 涡轴发动机 | 涡轮轴发动机 |
发动机型号: | 250-C20W | 250-C20W |
发动机制造商: | 罗罗Rolls-Royce | 罗罗Rolls-Royce |
机身 | S333 | S434 |
长度(米): | 9.5 | 9.5 |
翼展(米): | 8.38 | 8.39 |
高度(米): | - | - |
客舱长(米): | 1.98 | - |
客舱宽(米): | 1.84 | - |
客舱高(米): | - | - |
行李舱: | - | - |
载客量: | 2+2 | 2+2 |
发动机 | S333 | S434 |
发动机型号: | 250-C20W | 250-C20W |
发动机马力: | 280hp | 320 SHP |
燃油类型: | - | - |
气缸数(活塞发动机): | - | - |
桨叶数量: | 3 | 3 |
TBO: | - | - |
机场跑道 | S333 | S434 |
起飞距离(米): | - | - |
着陆距离(米): | - | - |
实用升限(米): | 3962m | 3810m |
爬升率: | 7.01m | - |
重量 | S333 | S434 |
最大起飞重量: | 1156kg | 1315kg |
最大着落重量: | - | - |
空重: | - | - |
标准燃油量: | 276L | 317L |
速度 | S333 | S434 |
最大巡航速度: | 176km/h | 194km/h |
巡航速度: | - | - |
航程: | 574km | 648km |
失速速度: | - | - |
关注该机型的还关注
本站推荐
- 1艾克斯特Extra
- 2阿古斯塔Agusta
- 3Alpi Aviation
- 4Aerocopter
- 5ATR
- 6Aviat Aircraft
- 7Aerotrek
- 8APM
- 9AQUILA Aviation
- 10AVID飞机
- 11巴西航空Embraer
- 12比亚乔piaggio
- 13贝尔Bell
- 14波音Boeing
- 15本田Honda Jet
- 16贝尔军用
- 17CH-7 HELISPORT
- 18CZECH SPORT
- 19CubCrafters
- 20Comco Ikarus
- 21达索Dassault
- 22DYNAERO
- 23Dynali
- 24恩斯特龙Enstrom
- 25Epic
- 26Evektor
- 27飞酷FK-Lightplanes
- 28FLlGHT DESIGN
- 29GUIMBAL
- 30GIPPS AERO