CRJ200是加拿大庞巴迪宇航集团提供的民用支线喷气飞机,型为50座CRJ-200型客机。该机型以安全、舒适和环保著称,是当前世界航空市场占有率最高的现代化喷气式支线客机。 CRJ200飞机自1992年投入客机服务以来,其销售量已超过所有其它支线飞机,并成为世界上最安全、最舒适和最环保的商用喷气飞机从而确立了自己的领导地位。
CRJ200型飞机于1995年推出,是标准生产型,具体型别有CRJ200
标准型、加大航程的CRJ200ER及航程更大的CRJ200LR,其航程可达3700公里。1996年1月15日开始交付使用。涡轮引擎散热很好,技术参数高于现行国际标准,机舱内的空气质量在业内属于最佳,完全是100%的新鲜空气。
CRJ200型飞机不仅大量应用于全球各地的支线客货运输,还被多国政府将其作为领导人的专机、全球众多跨国公司购买作为公务机使用,因此,CRJ200型飞机在国际民航市场上享有“大型公务专机”的美誉。
基本信息 | CRJ-200 | CRJ 700 | CRJ 900 | CRJ 1000 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价: | 13230 | 15365 | 24525 | 29213 |
产地属性: | 加拿大 | 加拿大 | 加拿大 | 加拿大 |
级别: | 民航客机 | 民航客机 | 民航客机 | 民航客机 |
发动机类型: | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 |
发动机型号: | CF34 | CF34 | CF34 | CF34 |
发动机制造商: | GE | GE | GE | GE |
机身 | CRJ-200 | CRJ 700 | CRJ 900 | CRJ 1000 |
长度(米): | 24.38 m | 29.01 m | 32.96 m | 39.13 m |
翼展(米): | 2.69 m | 2.69 m | 2.69 m | 2.69 m |
高度(米): | 6.22 m | 7.51 m | 7.51 m | 7.51 m |
客舱长(米): | 14.76 m | 18.05 m | 21.87 m | 24.11 m |
客舱宽(米): | 2.49 m | 2.57 m | 2.57 m | 2.57 m |
客舱高(米): | 1.85 m | 1.89 m | 1.89 m | 1.89 m |
行李舱: | 57 m3 | 76 m3 | 26 m3 | 27 m3 |
载客量: | 50-52 | 64-70 | 86 | 100 |
发动机 | CRJ-200 | CRJ 700 | CRJ 900 | CRJ 1000 |
发动机型号: | CF34 3B1 | CF34 8C5B1 | CF34 8E | CF34-8C5A1 |
发动机马力: | 41 kN | 65 kN | 64 kN | 64 kN |
燃油类型: | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 |
气缸数(活塞发动机): | - | - | - | - |
桨叶数量: | - | - | - | - |
TBO: | - | - | - | - |
机场跑道 | CRJ-200 | CRJ 700 | CRJ 900 | CRJ 1000 |
起飞距离(米): | 2,061 m | 1,676 m | 1,778 m | 1,944 m |
着陆距离(米): | 1,479 m | 1,551 m | 1,596 m | 1,805 m |
实用升限(米): | 12,497 m | 12,497 m | 12,497 m | 12,496 m |
爬升率: | - | - | - | 609.60 m/min |
重量 | CRJ-200 | CRJ 700 | CRJ 900 | CRJ 1000 |
最大起飞重量: | 23,134 kg | 34,100 kg | 36,514 kg | 41,640 kg |
最大着落重量: | 21,319 kg | 31,000 kg | 33,340 kg | |
空重: | 13,835 kg | 19,731 kg | 21,546 kg | |
标准燃油量: | 8,081 kg | 11,435 kg | 10,989 kg | 2,897 kg |
速度 | CRJ-200 | CRJ 700 | CRJ 900 | CRJ 1000 |
最大巡航速度: | 860 km/h | 876 km/h | 881 km/h | |
巡航速度: | 786 km/h | 829 km/h | 850 km/h | |
航程: | 1,825 km | 3,124 km | 2,778 km | |
失速速度: | - | - | - |
- 1艾克斯特Extra
- 2阿古斯塔Agusta
- 3Alpi Aviation
- 4Aerocopter
- 5ATR
- 6Aviat Aircraft
- 7Aerotrek
- 8APM
- 9AQUILA Aviation
- 10AVID飞机
- 11巴西航空Embraer
- 12比亚乔piaggio
- 13贝尔Bell
- 14波音Boeing
- 15本田Honda Jet
- 16贝尔军用
- 17CH-7 HELISPORT
- 18CZECH SPORT
- 19CubCrafters
- 20Comco Ikarus
- 21达索Dassault
- 22DYNAERO
- 23Dynali
- 24恩斯特龙Enstrom
- 25Epic
- 26Evektor
- 27飞酷FK-Lightplanes
- 28FLlGHT DESIGN
- 29GUIMBAL
- 30GIPPS AERO