子午线(MERIDIAN)是派帕飞机公司(PIPER)的招牌明星机型,虽然该机已经诞生了20多年,但它技术成熟,在世界各地的良好操控性和优异的性能,仍然让飞行员对它钟爱有加,赞不绝口。他同时还是一款非常适合进行飞行培训的机型,它操控简单,容易上手,受到飞行学员的追捧。派帕子午线采用普惠PT6A-42A引擎,动力强劲,庞大的机身保证了足够的载油量,满足商务人士的长途飞行需求。
基本信息 | PA-46-500TP Malibu Meridian | PA-46-350P Malibu Mirage | PA-46R-350T Matrix |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 1470 | 715 | 625 |
产地属性: | 美国 | 美国 | 美国 |
级别: | 单发涡桨 | 单发活塞 | 单发活塞 |
发动机类型: | 涡轮螺旋桨发动机 | 活塞发动机 | 活塞发动机 |
发动机型号: | PT6A-42A | TIO-540-AE2A | TIO-540-AE2A |
发动机制造商: | 普惠Pratt & Whitney | 莱康明Lycoming | 莱康明Lycoming |
机身 | PA-46-500TP Malibu Meridian | PA-46-350P Malibu Mirage | PA-46R-350T Matrix |
长度(米): | 9.0 | 8.8 | 8.8 |
翼展(米): | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
高度(米): | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
客舱长(米): | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
客舱宽(米): | 1.25 | 1.26 | 1.26 |
客舱高(米): | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
行李舱: | 0.71 m3 | 0.57 m3 | 0.57 m3 |
载客量: | 6 | 2+4 | 2+4 |
发动机 | PA-46-500TP Malibu Meridian | PA-46-350P Malibu Mirage | PA-46R-350T Matrix |
发动机型号: | PT6A-42A | TIO-540-AE2A | TIO-540-AE2A |
发动机马力: | 500 shp | 350 hp | 350 hp |
燃油类型: | 航汽 | 航汽 | 航汽 |
气缸数(活塞发动机): | - | 6 | 6 |
桨叶数量: | 4 | 3 | - |
TBO: | - | - | - |
机场跑道 | PA-46-500TP Malibu Meridian | PA-46-350P Malibu Mirage | PA-46R-350T Matrix |
起飞距离(米): | 502 | 331 | 331 |
着陆距离(米): | 310 | 310 | 310 |
实用升限(米): | 9144 | 7620 | 7620 |
爬升率: | 7.9 m/s | 7.6 m/s | 7.9 m/s |
重量 | PA-46-500TP Malibu Meridian | PA-46-350P Malibu Mirage | PA-46R-350T Matrix |
最大起飞重量: | 2309 kg | 1968 kg | 1968 kg |
最大着落重量: | - | - | |
空重: | - | - | |
标准燃油量: | 643 kg | 454 L | 454 L |
速度 | PA-46-500TP Malibu Meridian | PA-46-350P Malibu Mirage | PA-46R-350T Matrix |
最大巡航速度: | 481 km/h | 394 KM/h | 395 KM/h |
巡航速度: | - | ||
航程: | 1,852 km | 2,487 km | 2,487 km |
失速速度: | - |
关注该机型的还关注
本站推荐
- 山东济南一医疗楼盘开业400万救援直升机亮相
- 飞机之家成功完成福州商业飞行活动
- 飞机之家直升机4S店销售给福建泉州一学校一架直升机
- 飞机之家派出2架直升机参加2019沈阳法库航展
- 江苏南京一电动车族租400万直升机助阵
- 一架直升机在山东济南黄河沿岸附近开展农林喷洒
- 辽宁沈阳劳斯莱斯直升机婚礼
- 河南南阳地产租2架400万直升机空中看房
- 广东肇庆楼盘开业400万直升机助阵
- 直升机空降山东菏泽绿地地产360度空中看房
- 直升机航测是怎么样练出来的?曾在零下22度飞行
- 河南信阳租400万直升机空中看房 短视频600万播放
- 飞机之家完成内蒙古乌兰浩特兴安盟直升机航测
- 福建龙岩旅游景区租直升机空中游览
- 价值400万的直升机在辽宁兴城执行巡查任务
- 1艾克斯特Extra
- 2阿古斯塔Agusta
- 3Alpi Aviation
- 4Aerocopter
- 5ATR
- 6Aviat Aircraft
- 7Aerotrek
- 8APM
- 9AQUILA Aviation
- 10AVID飞机
- 11巴西航空Embraer
- 12比亚乔piaggio
- 13贝尔Bell
- 14波音Boeing
- 15本田Honda Jet
- 16贝尔军用
- 17CH-7 HELISPORT
- 18CZECH SPORT
- 19CubCrafters
- 20Comco Ikarus
- 21达索Dassault
- 22DYNAERO
- 23Dynali
- 24恩斯特龙Enstrom
- 25Epic
- 26Evektor
- 27飞酷FK-Lightplanes
- 28FLlGHT DESIGN
- 29GUIMBAL
- 30GIPPS AERO