MD11是麦克唐纳·道格拉斯公司针对90年代世界民机市场需要推出的先进中远程三发大型宽体客机。1985年7月开始研制,MD11是在DC10-30基础上研制的。1990年11月8日,取得适航证,同年12月7日投入航线运营。由于1997年波音公司兼并麦道公司,MD11与波音产品系列发生冲突,在2000年停产, 各型号总交付量约200架。
基本信息 | MD-11 | MD-11CF | MD-11ER |
---|---|---|---|
厂商指导价: | |||
产地属性: | 美国 | 美国 | 美国 |
级别: | 民航客机 | 民航客机 | 民航客机 |
发动机类型: | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 |
发动机型号: | CF6 80/PW4000 | CF6 80/PW4000 | CF6 80/PW4000 |
发动机制造商: | GE/Pratt & Whitney | GE/Pratt & Whitney | GE/Pratt & Whitney |
机身 | MD-11 | MD-11CF | MD-11ER |
长度(米): | 58.6 m | 58.6 m | 58.6 m |
翼展(米): | 6.02 m | 6.02 m | 6.02 m |
高度(米): | 8.27 m | 8.27 m | 8.27 m |
客舱长(米): | 46.51 m | 46.51 m | 46.51 m |
客舱宽(米): | 5.71 m | 5.71 m | 5.71 m |
客舱高(米): | 2.41 m | 2.41 m | 2.41 m |
行李舱: | 157 m3 | 157 m3 | 157 m3 |
载客量: | 204-410 | 323-410 | 323-410 |
发动机 | MD-11 | MD-11CF | MD-11ER |
发动机型号: | CF6 80C2/PW4460 | CF6 80C2/PW4462 | CF6 80C2/PW4462 |
发动机马力: | 282 kN/267 kN | 282 kN/276 kN | 282 kN/267 kN |
燃油类型: | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 |
气缸数(活塞发动机): | - | - | - |
桨叶数量: | - | - | - |
TBO: | - | - | - |
机场跑道 | MD-11 | MD-11CF | MD-11ER |
起飞距离(米): | 3,018 m | 3,018 m | 3,018 m |
着陆距离(米): | 2,350 m | 2,450 m | 2,490 m |
实用升限(米): | 13,106 m | 13,106 m | 13,106 m |
爬升率: | - | - | - |
重量 | MD-11 | MD-11CF | MD-11ER |
最大起飞重量: | 273,314 kg | 273,314 kg | 285,990 kg |
最大着落重量: | 207,745 kg | 213,868 kg | 218,405 kg |
空重: | 130,354 kg | 117,055 kg | 129,770 kg |
标准燃油量: | 165,287 kg | 165,287 kg | 165,287 kg |
速度 | MD-11 | MD-11CF | MD-11ER |
最大巡航速度: | 928 km/h | 928 km/h | 928 km/h |
巡航速度: | 875 km/h | 875 km/h | 875 km/h |
航程: | 12,700 km | 12,700 km | 13,500 km |
失速速度: | - | - | - |
关注该机型的还关注
本站推荐
- 飞机之家安排价值2400万小松鼠参加科学试验
- 济南雪野湖直升机飞行试验正式开始
- 山西太原富力地产直升机看房8天8个楼盘
- 直升机空降山东菏泽绿地地产360度空中看房
- 价值3000万的直升机在吉林进行飞蛾病虫防治
- 飞机之家参加第45届世界技能奥林匹克选拔赛
- 一架价值400万的直升机在德州进行飞蛾病虫防治
- 飞机之家顺利完成山西直升机航测
- 价值400万的直升机在东北吉林执行巡查任务
- 一架价值400万的直升机执行空中看房
- 奥迪包了架400万直升机体验空中飞行
- 江苏徐州一地产租直升机看房
- 湖北荆州潜江小龙虾租2架400万直升机完成1300多万营业额
- 湖南长沙一地产租2架600万直升机空中看房
- 山东小伙坐直升机接新娘到济南农村老家
- 1艾克斯特Extra
- 2阿古斯塔Agusta
- 3Alpi Aviation
- 4Aerocopter
- 5ATR
- 6Aviat Aircraft
- 7Aerotrek
- 8APM
- 9AQUILA Aviation
- 10AVID飞机
- 11巴西航空Embraer
- 12比亚乔piaggio
- 13贝尔Bell
- 14波音Boeing
- 15本田Honda Jet
- 16贝尔军用
- 17CH-7 HELISPORT
- 18CZECH SPORT
- 19CubCrafters
- 20Comco Ikarus
- 21达索Dassault
- 22DYNAERO
- 23Dynali
- 24恩斯特龙Enstrom
- 25Epic
- 26Evektor
- 27飞酷FK-Lightplanes
- 28FLlGHT DESIGN
- 29GUIMBAL
- 30GIPPS AERO