里尔40XR和里尔45XR的替代机型,定于2013年下半年正式投入服务。新机将配备霍尼韦尔新型TFE731-40BR发动机;驾驶舱采用庞巴迪特有布局,配备全新GarminG5000航空电子设备。新一代的机舱管理系统VisionFlightDeck,将配备3个14英寸纯平显示器。里尔70和里尔75将提供比里尔40XR和里尔45XR更加良好的性能,因为它们配备的航电设备更轻,并且具有更强的推力。增加的推力将使其起飞距离缩短至少4500英尺。
基本信息 | Learjet 70 | Learjet 75 |
---|---|---|
厂商指导价: | 7500 | 8100 |
产地属性: | 加拿大 | 加拿大 |
级别: | 中型公务机 | 中型公务机 |
发动机类型: | 涡轮风扇发动机 | 涡轮风扇发动机 |
发动机型号: | TFE731-40BR | TFE731-40BR |
发动机制造商: | 霍尼韦尔Honeywell | 霍尼韦尔Honeywell |
机身 | Learjet 70 | Learjet 75 |
长度(米): | 16.93 | 17.56 |
翼展(米): | 15.51 | 15.51 |
高度(米): | 4.31 | 4.31 |
客舱长(米): | ||
客舱宽(米): | 1.56 | 1.56 |
客舱高(米): | 1.50 | 1.50 |
行李舱: | ||
载客量: | 7 | 9 |
发动机 | Learjet 70 | Learjet 75 |
发动机型号: | TFE731-40BR | TFE731-40BR |
发动机马力: | 17.1 kN | 17.1 kN |
燃油类型: | ||
气缸数(活塞发动机): | ||
桨叶数量: | ||
TBO: | ||
机场跑道 | Learjet 70 | Learjet 75 |
起飞距离(米): | ||
着陆距离(米): | ||
实用升限(米): | ||
爬升率: | ||
重量 | Learjet 70 | Learjet 75 |
最大起飞重量: | ||
最大着落重量: | ||
空重: | ||
标准燃油量: | ||
速度 | Learjet 70 | Learjet 75 |
最大巡航速度: | 860 km/h | 860 km/h |
巡航速度: | ||
航程: | 3815 km | 3778 km |
失速速度: |
关注该机型的还关注
本站推荐
- 1艾克斯特Extra
- 2阿古斯塔Agusta
- 3Alpi Aviation
- 4Aerocopter
- 5ATR
- 6Aviat Aircraft
- 7Aerotrek
- 8APM
- 9AQUILA Aviation
- 10AVID飞机
- 11巴西航空Embraer
- 12比亚乔piaggio
- 13贝尔Bell
- 14波音Boeing
- 15本田Honda Jet
- 16贝尔军用
- 17CH-7 HELISPORT
- 18CZECH SPORT
- 19CubCrafters
- 20Comco Ikarus
- 21达索Dassault
- 22DYNAERO
- 23Dynali
- 24恩斯特龙Enstrom
- 25Epic
- 26Evektor
- 27飞酷FK-Lightplanes
- 28FLlGHT DESIGN
- 29GUIMBAL
- 30GIPPS AERO