波音737主要针对中短程航线的需要,具有可靠、简捷,且极具运营和维护成本经济性的特点,但是他并不适合进行长途飞行。根据项目启动时间和技术先进程度分为传统型737和新一代737。传统型737包括737-100/-200;737-300/-400/-500,新一代737包括737-600/-700/-800/-900。波音737自投产以来四十余年销路长久不衰,波音737成为民航历史上最成功的窄体民航客机系列。被称为世界航空史上最成功的民航客机。
| 基本信息 | B737-700 | B737-300 | B737-800 | B737-900ER | 
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 47124 | 56133 | 59598 | |
| 产地属性: | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 
| 级别: | 民航客机 | 民航客机 | 民航客机 | 民航客机 | 
| 发动机类型: | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 涡轮风扇 | 
| 发动机型号: | CFM56 | CFM56 | CFM56 | CFM56 | 
| 发动机制造商: | CFM International | CFM International | CFM International | CFM International | 
| 机身 | B737-700 | B737-300 | B737-800 | B737-900ER | 
| 长度(米): | 32.18 m | 32.18 m | 38.02 m | 40.67 m | 
| 翼展(米): | 3.76 m | 3.76 m | 3.76 m | 3.76 m | 
| 高度(米): | 4.01 m | 4.01 m | 4.01 m | 4.01 m | 
| 客舱长(米): | 24.18 m | 24.18 m | 30.02 m | 32.66 m | 
| 客舱宽(米): | 3.54 m | 3.54 m | 3.53 m | 3.53 m | 
| 客舱高(米): | 2.2 m | 2.15 m | 2.2 m | 2.2 m | 
| 行李舱: | 27 m3 | 30 m3 | 47 m3 | 52 m3 | 
| 载客量: | 126-149 | 126-149 | 162-189 | 177-189 | 
| 发动机 | B737-700 | B737-300 | B737-800 | B737-900ER | 
| 发动机型号: | CFM56 7B27/B3 | CFM56 3C1 | CFM56 7B26/B1 | CFM56 7B27/B3 | 
| 发动机马力: | 121 kN | 104 kN | 117 kN | 121 kN | 
| 燃油类型: | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 | 航空煤油 | 
| 气缸数(活塞发动机): | - | - | - | - | 
| 桨叶数量: | - | - | - | - | 
| TBO: | - | - | - | - | 
| 机场跑道 | B737-700 | B737-300 | B737-800 | B737-900ER | 
| 起飞距离(米): | 1,743 m | 2,109 m | 2,307 m | 2,610 m | 
| 着陆距离(米): | 1,433 m | 1,396 m | 1,660 m | 1,660 m | 
| 实用升限(米): | 12,497 m | 11,278 m | 12,497 m | 12,497 m | 
| 爬升率: | - | - | - | - | 
| 重量 | B737-700 | B737-300 | B737-800 | B737-900ER | 
| 最大起飞重量: | 70,080 kg | 63,300 kg | 78,240 kg | 79,016 kg | 
| 最大着落重量: | 58,604 kg | 52,550 kg | 66,361 kg | 66,361 kg | 
| 空重: | 37,648 kg | 32,900 kg | 41,413 kg | 42,901 kg | 
| 标准燃油量: | 26,020 kg | 20,045 kg | 26,035 kg | 26,020 kg | 
| 速度 | B737-700 | B737-300 | B737-800 | B737-900ER | 
| 最大巡航速度: | 871 km/h | 900 km/h | 871 km/h | 871 km/h | 
| 巡航速度: | 833 km/h | 793 km/h | 833 km/h | 833 km/h | 
| 航程: | 6,038 km | 4,175 km | 5,665 km | 5,925 km | 
| 失速速度: | - | - | - | - | 
 
         
    关注该机型的还关注
        
    本站推荐
        - 飞机之家再度奔赴山西进行禁毒活动
- 价值400万的直升机在零下十多度的北京继续航测
- 价值400万的直升机在北湖北随州进行空中航测
- 浙江绍兴一楼盘租直升机带VIP空中看房
- 山西忻州繁峙太行山脉出动直升机禁毒
- 少年之直升机飞行梦想幸福源于此时
- 山东济南接亲用直升机结婚 1小时6万6
- 郭兆荣:85后飞机之家总经理的创业之路 运营8架直升机
- 飞机之家出动直升机开展春尺蠖防治病虫害作业
- 价值400万的直升机在北京二度开展空中巡检
- 飞机之家顺利完成河北直升机电力巡线飞行
- 浙江温州一企业租400多万直升机开业
- 山东泰安飞行员农村创业开直升机拍600亩樱桃园
- 飞机之家完成内蒙古乌兰浩特兴安盟直升机航测
- 商丘小伙结婚出动一架400万直升机助阵
- 1艾克斯特Extra
- 2阿古斯塔Agusta
- 3Alpi Aviation
- 4Aerocopter
- 5ATR
- 6Aviat Aircraft
- 7Aerotrek
- 8APM
- 9AQUILA Aviation
- 10AVID飞机
- 11巴西航空Embraer
- 12比亚乔piaggio
- 13贝尔Bell
- 14波音Boeing
- 15本田Honda Jet
- 16贝尔军用
- 17CH-7 HELISPORT
- 18CZECH SPORT
- 19CubCrafters
- 20Comco Ikarus
- 21达索Dassault
- 22DYNAERO
- 23Dynali
- 24恩斯特龙Enstrom
- 25Epic
- 26Evektor
- 27飞酷FK-Lightplanes
- 28FLlGHT DESIGN
- 29GUIMBAL
- 30GIPPS AERO



































